Rozmiary A
Długość od dołu do kołnierzaRozmiary B
Szerokość w talii
Rozmiary c
długość rękawa
Bluza z kapturem unisex
80% bawełny, 20 % poliester.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szt | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
A | 66 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 |
B | 51 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 |
C | 84 | 86.36 | 88.90 | 91.44 | 93.98 | 96.52 |
Bluza bez kaptura unisex
80% bawełny, 20 % poliester.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Szt | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
A | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 |
B | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 |
C | 86.36 | 88.90 | 91.44 | 93.98 | 96.52 |
Koszula damska
100 % bawełny Ultra Premium.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Szt | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
A | 65 | 66 | 69 | 71 | 72 |
B | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 |
C | 34 | 36 | 37 | 40 | 43 |
Koszulki męskie
100 % bawełny Ultra Premium.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Szt | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
A | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
B | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
C | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Torba Bawełniana
100 % bawełny
Sprawdź również Jak dbać o wyhaftowaną odzież?
Potrzebujesz pomocy z pomiarem? spróbuj tutaj Link